ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ
Ceuta KT-LT-002 J45Q.1.S
Подходит для кабеля 41 мм или менее. Шаг = 67 мм, звеньев на метр = 15, длина цепи = S/2+K, S=ход. K=π .R+"коэффициент запаса"
Category:
Product Description


Подходит для кабеля 41 мм и менее.
Основные технические данные

Шаг = 67 мм, звеньев на метр = 15, длина цепи = S/2+K, S = ход. K = π . R + "коэффициент безопасности"
| R | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |
| H | 215 | 265 | 315 | 365 | 415 | 465 | 515 | 565 | 665 |
| D | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 |
| K | 402 | 469 | 536 | 670 | 737 | 804 | 871 | 938 | 1139 |
Фактическая высота установки: H = H + 65 мм (нагрузка 10 кг/м)
| Кабельная цепь № |
Hi | Bi | Ha | Ba | Типы | Изгиб радиус R |
Тип и параметры кронштейна | |||||||||
| Применимый тип кронштейна |
Диаметр отверстия φ1 |
Расстояние между отверстиями | Номер кронштейна | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||||||
| J45Q.1.50S | 45 | 50 | 65 | 73 | Q. S | 75, 100, 125 150, 175, 200 225, 250, 300 |
F-Q | 6 | 24 | 65 | 93.5 | 25.5 | 15.5 | 80 | J45Q.1.50S-FJT | |
| J45Q.1.60S | 45 | 60 | 65 | 83 | Q. S | F-Q | 6 | 24 | 75 | 93.5 | 25.5 | 15.5 | 90 | J45Q.1.60S-FJT | ||
| J45Q.1.75S | 45 | 75 | 65 | 98 | Q. S | F-Q | 6 | 24 | 90 | 93.5 | 25.5 | 15.5 | 105 | J45Q.1.75S-FJT | ||
| J45Q.1.90S | 45 | 90 | 65 | 113 | Q. S | F-Q | 6 | 24 | 105 | 93.5 | 25.5 | 15.5 | 120 | J45Q.1.90S-FJT | ||
| J45Q.1.100S | 45 | 100 | 65 | 123 | Q. S | F-Q | 6 | 24 | 115 | 93.5 | 25.5 | 15.5 | 130 | J45Q.1.100S-FJT | ||
| J45Q.1.117S | 45 | 117 | 65 | 140 | Q. S | F-Q | 6 | 24 | 132 | 93.5 | 25.5 | 15.5 | 147 | J45Q.1.117S-FJT | ||
| J45Q.1.125S | 45 | 125 | 65 | 148 | Q. S | F-Q | 6 | 24 | 140 | 93.5 | 25.5 | 15.5 | 155 | J45Q.1.125S-FJT | ||
| J45Q.1.130S | 45 | 130 | 65 | 153 | Q. S | F-Q | 6 | 24 | 145 | 93.5 | 25.5 | 15.5 | 160 | J45Q.1.130S-FJT | ||
| J45Q.1.150S | 45 | 150 | 65 | 173 | Q. S | F-Q | 6 | 24 | 165 | 93.5 | 25.5 | 15.5 | 180 | J45Q.1.150S-FJT | ||
| J45Q.1.154S | 45 | 154 | 65 | 177 | Q. S | F-Q | 6 | 24 | 169 | 93.5 | 25.5 | 15.5 | 184 | J45Q.1.154S-FJT | ||
| J45Q.1.175S | 45 | 175 | 65 | 198 | Q. S | F-Q | 6 | 24 | 190 | 93.5 | 25.5 | 15.5 | 205 | J45Q.1.175S-FJT | ||
| J45Q.1.200S | 45 | 200 | 65 | 223 | Q. S | F-Q | 6 | 24 | 215 | 93.5 | 25.5 | 15.5 | 230 | J45Q.1.200S-FJT | ||
| J45Q.1.250S | 45 | 250 | 65 | 273 | Q. S | F-Q | 6 | 24 | 265 | 93.5 | 25.5 | 15.5 | 280 | J45Q.1.250S-FJT | ||
| J45Q.1.300S | 45 | 300 | 65 | 323 | Q. S | F-Q | 6 | 24 | 315 | 93.5 | 25.5 | 15.5 | 330 | J45Q.1.300S-FJT | ||
Примечание: S указывает, что обе стороны открыты
Тип и параметры крепежного кронштейна (см. таблицу)

: next page