ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ
Iraq Защитный кожух сильфонной муфты SKT-SGS-001
Материал: 0,5 мм TPU черный / белый
Category:
Product Description
Параметры

MAX=Открытая длина
MIN=Закрытая длина
ST=Длина хода
R1=Внутренний диаметр цилиндра
R2=Внешний диаметр цилиндра
D=Диаметр точки установки
Данные по защитному кожуху круглого сильфона
Материал: 0,5 мм TPU черный / белый
| Внутренний размер | Внешний размер | Макс | Макс: Мин | Информация о стандартном размере | Внутренний размер | Внешний размер | Макс | Макс: Мин |
| 40 | 80 | 5~4167 | 12:1 | 63 | 115 | 5~4167 | 12:1 | |
| 40 | 90 | 5~4167 | 12:1 | 63 | 127 | 5~3846 | 13:1 | |
| 40 | 95 | 5~4167 | 12:1 | 68 | 105 | 5~4167 | 12:1 | |
| 40 | 105 | 5~3846 | 13:1 | 68 | 115 | 5~4167 | 12:1 | |
| 45 | 80 | 5~4545 | 11:1 | 68 | 127 | 5~3846 | 13:1 | |
| 45 | 90 | 5~4167 | 12:1 | 75 | 115 | 5~4167 | 12:1 | |
| 45 | 95 | 5~4167 | 12:1 | 75 | 127 | 5~4167 | 12:1 | |
| 45 | 105 | 5~3846 | 13:1 | 75 | 140 | 5~3846 | 13:1 | |
| 50 | 80 | 5~5000 | 10:1 | 80 | 115 | 5~4545 | 11:1 | |
| 50 | 90 | 5~4167 | 12:1 | 80 | 127 | 5~4167 | 12:1 | |
| 50 | 95 | 5~4167 | 12:1 | 80 | 140 | 5~3846 | 13:1 | |
| 50 | 105 | 5~4167 | 12:1 | 90 | 127 | 5~4167 | 12:1 | |
| 50 | 115 | 5~3846 | 13:1 | 90 | 140 | 5~4167 | 12:1 | |
| 57 | 90 | 5~4545 | 11:1 | 120 | 185 | 5~3846 | 13:1 | |
| 57 | 95 | 5~4167 | 12:1 | 120 | 190 | 5~4167 | 13:1 | |
| 57 | 105 | 5~4167 | 12:1 | 140 | 185 | 5~4167 | 12:1 | |
| 57 | 115 | 5~4167 | 12:1 | 140 | 190 | 5~3846 | 13:1 | |
| 63 | 95 | 5~5000 | 10:1 | 238 | 298 | 5~3846 | 13:1 | |
| 63 | 105 | 5~4167 | 12:1 | Пользовательский | Пользовательский | Пользовательский | …… | |
| Примечание: ①Допустим индивидуальный диаметр круглого сильфона ②Нейлоновая пластина или пластина из ПВХ могут быть дополнительно закреплены ③Требуются максимальное/минимальное значение и диаметр |
||||||||
| Фланец | Толщина | |||||
| Металл | 1mm | 1.5mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| SUS | 1mm | 1.5mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| ПВХ | 1mm | 1.5mm | 2mm | 3mm | ||